| Spezifikationsen | Komfort | Stoffkomposition | Grundmaterial | Kissenmaterial | Kissendechtte | Dicke der Kissen | Federspezifikationsen, Material | Bruttogewicht | Nettogewicht | Druckverpackungsabmessungen | Menge Pro Behälter |
| 90*190*26 | Weich | 1. BambuskoHlefaserstoff Stoff 2. Anti-Mit-Mites-Speicherschaum-Konstante-Temperatur 3.. Ultra-Weicher Plissierter Schwamm |
1. Dot-Förmige Silikon-Anti-Rutsch-Stoff 2. Hochdichter Elastischer und Komfortabler Baumwolle |
1. Anti-Mit-Mitentemperatur-Konstanter-Temperatur | 30# | 1,5 cm | W14*L30*H19 | 23 | 21 | 33x33x100 | Bis Zu 620 Blätter |
| 120*190*26 | W19*L30*H19 | 32.5 | 30.5 | 33x33x130 | Bis Zu 480 Blätter | ||||||
| 140*200*26 | 2. Ultra-Geweiler Plissierter Schwamm | 20# | 1,5 cm | W21*L31*H19 | 34.5 | 31.5 | 33x33x150 | Bis Zu 410 Blätter | |||
| 150*200*26 | W23*L31*H19 | 36.5 | 34 | 33x33x160 | Bis Zu 390 Blätter | ||||||
| 160*200*26 | 3.. Hochrückpallschwamm | 2530 | 2cm | W24*L31*H19 | 39.5 | 36.5 | 33x33x170 | Bis Zu 3 360 Blätter | |||
| 180*200*26 | W28*L31*H19 | 44.5 | 41.5 | 33x33x190 | Bis Zu 320 Blätter |


English
Deutsch
Español
Français
русский





















